Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2025
| begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 973.885 | 995.841 | -21.956 |
Opbrengsten (€) | 1.141.653 | 51.934 | -1.089.719 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 6.513 | 0 | -6.513 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is vertraagd, de gronduitgifte is langzamer gegaan dan verwacht. In 2025 is in totaal 6.513 m² aan bedrijventerrein minder uitgegeven. Dit wordt veroorzaakt door vertraging bij de uitgifte van een kavel vanwege netcongestie. Hierdoor zijn de grondopbrengsten dit jaar met € 1,09 miljoen lager uitgevallen dan geraamd.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
2025 | 2026 | verschil | |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | -7.847.373 | -8.313.257 | -465.884 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 549.931 | 807.945 | -258.014 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 78% | 79% | 1% |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 109.910 | 109.581 | -329 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 20.787 | 20.787 | 0 |
Eindjaar | 2032 | 2032 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,47 miljoen tot € 8,31 miljoen EW nadelig. Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 0,26 miljoen tot € 0,81 miljoen Het risico is toegenomen vanwege het deelplan Europlaan waarvan het aanbrengen van een verkeersregelinstallatie (VRI) als nieuw risico is opgenomen. De voortgang in realisatie is gestegen met 1%.
Het programma bedrijventerreinen is licht afgenomen met 329 m², als gevolg van een herijking van de exploitatietekening. Het eindjaar is ongewijzigd.
