Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2025
| begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 1.101.865 | 469.763 | 632.102 |
Opbrengsten (€) | 0 | 0 | 0 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is vertraagd ten opzichte van de begroting. Voor 2025 stond een aantal werkzaamheden gepland. Deze werkzaamheden zijn door voortschrijdend inzicht verschoven naar 2026. Als gevolg hiervan laten de kosten een onderschrijding zien van € 0,63 miljoen
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
2025 | 2026 | verschil | |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 3.035.686 | 3.676.772 | 641.086 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 8.470.408 | 8.352.022 | 118.386 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 7% | 7% | 1% |
Woningbouw (totaal programma) | 255 | 255 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 6.500 | 6.500 | 0 |
Eindjaar | 2.034 | 2.035 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is ten opzichte van de MPGA2025 verbeterd met € 0,64 miljoen En het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 0,12 miljoen tot € 8,35 miljoen De looptijd is vertraagd met 1 jaar naar 2035.
