In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2025 en 2026 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2026 | MPGA 2025 | verschil |
|---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 255 | 255 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 6.500 | 6.500 | 0 |
Einddatum | 2.035 | 2.034 | -1 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 8.352.022 | 8.470.408 | 118.386 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 17.803.053 | 16.814.541 | -988.512 |
totale opbrengsten | 21.505.200 | 20.036.880 | 1.468.320 |
totale faseringsinvloeden | -25.375 | -186.653 | 161.278 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | 3.016.234 | 2.490.320 | 525.914 |
Eindwaarde | 3.676.772 | 3.035.686 | 641.086 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complexresultaat | 3.676.772 | 3.035.686 | 641.086 |
Programmering en einddatum
Het totale programma aan woningen en voorzieningen is gelijk gebleven. De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2035.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met circa € 0,64 miljoen verbeterd. In totaal zijn de kosten met circa € 0,98 miljoen gestegen en de opbrengsten met circa € 1,47 miljoen gestegen. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met circa € 0,16 miljoen Dit maakt dat op totaalniveau het resultaat is verbeterd.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil zien tussen de cashflow MPGA2026 en MPGA2025. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijn veroorzaak door bovengenoemde wijzigingen in de kosten en opbrengsten.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Benodigd risicokapitaal
Het benodigd risicokapitaal is per saldo gedaald met circa € 0,12 miljoen ten opzichte van het MPGA2025.
