Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2025
| begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 1.053.859 | 917.493 | 136.366 |
Opbrengsten (€) | 5.866.730 | 6.551.670 | 684.940 |
Winstuitname (€) | 0 | 3.292.795 | -3.292.795 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 10 | 11 | 1 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
In 2025 zijn er 11 woningbouwkavels uitgegeven, 1 meer dan begroot.
De kosten laten een onderschrijding zien van € 0,14 miljoen omdat de kosten voor terreinafwerking zijn vertraagd. Deze kosten zijn doorgeschoven naar 2026. De opbrengsten laten een overschrijding zien van € 0,68 miljoen doordat er één kavel meer is uitgegeven dan begroot. Door de voortgang in het project is er ruimte voor een winstuitname van € 3,3 miljoen. De winstneming was niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
2025 | 2026 | verschil | |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 17.507.113 | 13.365.262 | -4.141.851 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 5.566.174 | 2.715.096 | 2.851.078 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 82% | 85% | 3% |
Woningbouw (totaal programma) | 253 | 253 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Eindjaar | 2.030 | 2030 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 4,14 miljoen tot € 13,37 miljoen De daling van het plansaldo wordt veroorzaakt door de stijging van de investerings- en plankosten door indexatie en door de winstuitname in 2025.
Het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 2,85 miljoen tot € 2,72 miljoen Dit komt door de afname van het projectmarktrisico. Het aantal kavels waarvoor het projectmarktrisico van toepassing is, is afgenomen vanwege de geleverde kavels in 2025 en de kavels waar al contractuele afspraken over gemaakt zijn. De voortgang in realisatie is gestegen met 3%.
