Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2025
| begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 3.824.305 | 1.930.470 | 1.893.835 |
Opbrengsten (€) | 13.364.587 | 18.446.894 | 5.082.306 |
Winstuitname (€) | 0 | 6.103.222 | -6.103.222 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 39 | 51 | 12 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
In 2025 zijn 51 woningbouwkavels uitgegeven, 12 meer dan begroot. Hierdoor is € 5,08 miljoen aan extra opbrengsten gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door het voorspoedige verloop van de kavelverkoop.
De kosten laten een onderschrijding zien van € 1,89 miljoen Dit komt voornamelijk doordat het woonrijpmaken nog niet is gestart als gevolg van vertraging in de bouw van de woningen.
De voortgang van de lopende grondexploitatie leidt ertoe dat er in 2025 een winst is afgedragen van € 6,1 miljoen De winstuitname wordt niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
2025 | 2026 | verschil | |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 22.278.006 | 16.165.462 | -6.112.544 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 4.160.634 | 530.882 | 3.629.752 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 64% | 76% | 12% |
Woningbouw (totaal programma) | 340 | 340 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 131 | 131 | 0 |
Eindjaar | 2029 | 2029 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 6,11 miljoen tot € 16,17 miljoen op eindwaarde. De geboekte winstuitname van € 6,1 miljoen heeft een drukkend effect op het saldo van het project. Zonder de winstafdracht zou het plansaldo vrijwel ongewijzigd zijn.
Daarnaast is het benodigd risicokapitaal gedaald met € 3,63 miljoen tot € 0,53 miljoen Dit komt voornamelijk doordat het projectmarktrisico is afgenomen vanwege de snellere uitgifte van kavels voor particuliere opdrachtgeverschap (PO). De voortgang in realisatie gestegen met 12%.
