In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2026 en 2025 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2026 | MPGA 2025 | verschil |
|---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 0 | 0 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 1.309.694 | 1.309.769 | -75 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Einddatum | 2035 | 2033 | -2 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 14.348.862 | 13.999.910 | -348.952 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 180.716.888 | 174.468.964 | -6.247.924 |
totale opbrengsten | 236.523.540 | 234.152.733 | 2.370.807 |
totale faseringsinvloeden | 7.542.892 | 6.982.884 | 560.009 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | 51.968.691 | 55.783.673 | -3.814.982 |
Eindwaarde | 63.349.544 | 66.666.653 | -3.317.108 |
Winstuitname (incl. rente) | 30.611.124 | 27.217.708 | 3.393.416 |
Complexresultaat | 93.960.668 | 93.884.361 | 76.308 |
Programmering en einddatum
Het programma is afgenomen met 75 m². Dit is veroorzaakt door herijking van de exploitatietekening als gevolg van uitgiftecorrectie van drie kavels die geleverd zijn. De einddatum van het project is met 2 jaar vertraagd naar 2035. Dit is vooral het gevolg van netcongestie en de onzekerheid over het beleid rondom verdozing.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 3,32 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten gestegen met € 6,25 miljoen en de opbrengsten met € 2,37 miljoen verbeterd. Het financieel effect van de faseringsinvloeden zijn verbeterd met € 0,56 miljoen
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2026 en MPGA 2025. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door aanpassingen in de fasering. Het financieel resultaat is op EW met € 3,32 miljoen verslechterd. Dit als gevolg van de winstneming in 2025.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Benodigd risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 0,35 miljoen naar € 14,35 miljoen op eindwaarde ten opzichte van vorig jaar.
