Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2025
| begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 223.137 | 139.219 | 83.918 |
Opbrengsten (€) | 0 | 0 | 0 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
In 2025 is er gewerkt aan de planuitwerking. Het verschil van € 0,08 miljoen is grotendeels ontstaan doordat er werkzaamheden zoals het opstellen van het inrichtingsplan (IP) door zijn geschoven naar 2026.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
2025 | 2026 | verschil | |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 8.786.578 | 8.139.960 | -646.618 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 115.922 | 142.634 | -26.712 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 21% | 21% | 0% |
Woningbouw (totaal programma) | 142 | 142 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 2.420 | 2.420 | 0 |
Eindjaar | 2030 | 2030 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,65 miljoen tot € 8,14 miljoen De voornaamste aanleiding hiervoor zijn de gestegen plankosten, het toevoegen van kosten inzake de verplaatsing van een meetkamer/ regelstation binnen het plangebied en de faseringsinvloeden.
