In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2026 en 2025 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2026 | MPGA 2025 | verschil |
|---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 1.271 | 1.271 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 25.400 | 25.400 | 0 |
Einddatum | 2032 | 2030 | -2 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 1.720.188 | 1.931.990 | 211.801 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 11.859.669 | 10.602.436 | -1.257.232 |
totale opbrengsten | 23.337.299 | 22.646.017 | 691.282 |
totale faseringsinvloeden | 1.104.438 | 860.947 | 243.491 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | 10.953.447 | 11.458.851 | -505.404 |
Eindwaarde | 12.582.068 | 12.904.528 | -322.460 |
Winstuitname (incl. rente) | 643.692 | 0 | 643.692 |
Complexresultaat | 13.225.760 | 12.904.528 | 321.232 |
Programmering en einddatum
Het programma is gelijk gebleven. De einddatum van het project is met 2 jaar vertraagd naar 2032. Vanwege vertraging bij de bouw van de parkeergarage en een inschatting dat (her)inrichting van de openbare ruimte na oplevering van de gebouwen langer zal duren.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,32 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 1,26 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 0,69 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is verbeterd met € 0,24 miljoen Dit maakt dat op totaalniveau het resultaat verslechterd is.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2026 en MPGA 2025. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door een verlenging van de looptijd met 2 jaar.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Benodigd risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 0,21 miljoen naar € 1,72 miljoen ten opzichte van het MPGA2025.
