Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2025
| begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 3.238.205 | 2.593.316 | 644.889 |
Opbrengsten (€) | 0 | 55.187 | 55.187 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
In 2025 is er geen programma gerealiseerd, conform begroting. De kosten laten een onderschrijding zien van € 0,64 miljoen en de opbrengsten laten een overschrijding zien van € 0,06 miljoen In afwachting van het nieuwe ontwikkelingsplan Hortus zijn de kosten uitgesteld.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
2025 | 2026 | verschil | |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | -18.198.934 | -18.202.210 | -3.276 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 9.900.544 | 9.878.189 | 22.355 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 62% | 62% | 0% |
Woningbouw (totaal programma) | 660 | 660 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 47.216 | 47.216 | 0 |
Eindjaar | 2.031 | 2031 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is ten opzichte van de MPGA2025 nagenoeg gelijk gebleven met €18,2 miljoen op eindwaarde. Het benodigd risicokapitaal is eveneens gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. In 2025 is er hard gewerkt aan een ontwikkelingsplan met meer woningen. Dit plan wordt naar verwachting in 2026 vastgesteld door de raad en in de volgende MPGA verwerkt.
