Inleiding
Dit onderdeel van de grondexploitatietoelichting heeft een relatie met de jaarrekening. Op hoofdlijnen wordt toegelicht of het begrote programma, kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd. In tabel 2-1 is de begroting vergeleken met de realisatie over het jaar 2025.
PROGRAMMA & FINANCIËN | begroot | gerealiseerd | verschil |
|---|---|---|---|
programma | |||
woningbouw (aantallen) | 74 | 58 | -16 |
bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m² bvo) | 4.735 | 16 | -4.719 |
financiën | |||
totale kosten (€) | 25.097.476 | 24.720.994 | 376.482 |
totale opbrengsten (€) | 18.379.168 | 14.758.024 | -3.621.144 |
plansaldo 2025 (€) | -6.718.309 | -9.962.970 | -3.244.662 |
