Inleiding
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
Het complex Verspreide Percelen is een verzamelgrondexploitatie van de restpercelen van afgesloten grondexploitaties die verspreid over de stad liggen. Hieronder is aangegeven waar de verschillende deelgebieden zich bevinden.

afbeelding: Plankaart met deelprojecten
Ruimtegebruik
| ||
|---|---|---|
Ruimtegebruik | m² | % |
Totaal plangebied | 338.782 | |
Te handhaven | 0 | |
Totaal ontwikkelgebied | 338.782 | |
Uitgeefbaar | 222.248 | 66% |
Niet-uitgeefbaar | 116.534 | 34% |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 534 woningen, 49.414 m² bedrijven, 8.449 m² bruto vloeroppervlakte (bvo) kantoren en 169.901 m² bvo voorzieningen.
Programma | totaal | gerealiseerd | nog te | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | na 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw (aantallen) | 534 | 308 | 226 | 192 | 0 | 13 | 21 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 49.414 | 44.385 | 5.029 | 0 | 1.876 | 3.153 | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 8.449 | 4.756 | 3.693 | 2.315 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 169.901 | 50.346 | 119.555 | 9.453 | 309 | 64.305 | 31.020 | 14.468 | 0 |
EGW | 146 | 112 | 34 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 0 |
Sociaal | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur duur | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop goedkoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop midden | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop duur | 51 | 17 | 34 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 0 |
MGW | 388 | 196 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociaal | 388 | 196 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop goedkoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan | |||||||||
PO | 35 | 1 | 34 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 0 |
Bedrijven | 5.029 | 0 | 5.029 | 0 | 1.876 | 3.153 | 0 | 0 | 0 |
Logistiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modern/gemengd | 5.029 | 0 | 5.029 | 0 | 1.876 | 3.153 | 0 | 0 | 0 |
Binnenstedelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 60% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd.
Ontwikkelstrategie
De algemene typering van de grondexploitatie Verspreide Percelen is dat het restverkopen, dan wel (rest)werkzaamheden betreft. Jaarlijks kan hierdoor de grondexploitatie qua inhoud en programma wijzigen ten opzichte van het vorige jaar door toevoeging of afsluiting van deelprojecten. Na afsluiting wordt de positieve of negatieve boekwaarde van het deelproject direct genomen en verwerkt in het weerstandsvermogen.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering en looptijd
Het financieel resultaat is € 2,86 miljoen nadelig op EW per 31-12-2030. De totale kosten bedragen € 56,08 miljoen en de totale opbrengsten € 53,77 miljoen De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2030, zie Cashflowgrafiek .
Risicoanalyse ten behoeve van bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 3,77 miljoen.
