In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2026 en 2025 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2026 | MPGA 2025 | verschil |
|---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 0 | 0 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Einddatum | 2034 | 2033 | -1 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 5.393.403 | 10.979.307 | 5.585.904 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 75.373.961 | 76.579.532 | 1.205.571 |
totale opbrengsten | 76.306.230 | 77.678.084 | -1.371.854 |
totale faseringsinvloeden | -884.069 | -1.098.573 | 214.504 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | 40.332 | -17 | 40.349 |
Eindwaarde | 48.200 | -21 | 48.221 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complexresultaat | 48.200 | -21 | 48.221 |
Programma en einddatum
Via NOGW Hout wordt geen bouwprogramma gerealiseerd. De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2034. De reden van het wijzigen van de einddatum is de vertraging van de investeringen binnen de NOGW, die de fasering van de ontwikkelingen in de omliggende deelgebieden volgen.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil zien tussen de cashflow MPGA 2026 en MPGA 2025. Het financieel resultaat is op EW nagenoeg gelijk gebleven. Er wordt vanuit de NOGW Hout gestuurd op een neutrale cashflow, waarbij de opbrengsten gelijk aan de kosten worden gebracht, zodat de boekwaarde voor alle jaren sluit op € 0.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Benodigd risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 5,59 miljoen naar € 5,39 miljoen.
