In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2026 en 2025 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2026 | MPGA 2025 | verschil |
|---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 0 | 0 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 440.322 | 442.438 | -2.116 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 384.294 | 386.207 | -1.913 |
Einddatum | 2035 | 2.033 | -2 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 2.522.083 | 2.063.255 | -458.828 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 58.961.446 | 58.194.489 | -766.957 |
totale opbrengsten | 71.052.200 | 70.709.554 | 342.646 |
totale faseringsinvloeden | 990.106 | 886.324 | 103.782 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | 10.730.861 | 11.213.681 | -482.820 |
Eindwaarde | 13.080.860 | 13.401.387 | -320.527 |
Winstuitname (incl. rente) | 5.793.330 | 6.313.872 | -520.542 |
Complexresultaat | 18.874.190 | 19.715.259 | -841.069 |
Programma en einddatum
Het programma bedrijventerreinen is afgenomen met 2.116 m² en het programma voorzieningen is afgenomen met 1.913 m², als gevolg van een herijking van de exploitatietekening. De einddatum van het project is met 2 jaar vertraagd naar 2035. Dit is vooral het gevolg van netcongestie en de onzekerheid over het beleid rondom verdozing.
Financieel resultaat
Het financieel eindresultaat is op EW € 0,32 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten gestegen met € 0,77 miljoen en de opbrengsten met € 0,34 miljoen Het financieel effect van de faseringsinvloeden is verbeterd met € 0,1 miljoen.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2026 en MPGA 2025. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door aanpassingen in de fasering en wijzigingen in de totale opbrengsten en kosten.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Benodigd risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 0,46 miljoen naar € 2,52 miljoen op eindwaarde ten opzichte van vorig jaar.
