In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2026 en 2025 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2026 | MPGA 2025 | verschil |
|---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 4.000 | 4.000 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 41.640 | 41.640 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 82.335 | 82.335 | 0 |
Einddatum | 2034 | 2.033 | -1 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 52.281.381 | 56.057.879 | 3.776.498 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 305.328.756 | 290.245.483 | -15.083.273 |
totale opbrengsten | 397.849.782 | 384.757.304 | 13.092.478 |
totale faseringsinvloeden | 10.917.816 | 10.042.042 | 875.775 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | 86.552.996 | 87.485.995 | -932.998 |
Eindwaarde | 103.438.843 | 104.553.862 | -1.115.019 |
Winstuitname (incl. rente) | 22.387.500 | 13.712.385 | 8.675.115 |
Complexresultaat | 125.826.343 | 118.266.247 | 7.560.096 |
Programma en einddatum
Het programma aan woningbouw, bedrijven en voorzieningen is gelijk gebleven. De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2034. De voornaamste oorzaak hiervoor is dat de uitwerking van het gebied Olympiakwartier Oost – Office Park nog niet is opgestart. Gezien de omvang van het terrein en de benodigde (plan)uitwerking is er voor gekozen om het eindjaar te verlengen.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 1,12 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 15,08 miljoen gestegen en zijn de opbrengsten met € 13,09 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is verbeterd met € 0,87 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2026 en MPGA 2025. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door een wijziging in de fasering waardoor de opbrengsten eerder zijn binnenkomen. Daarnaast stijgen de kosten en de opbrengsten.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Benodigd risicokapitaal
Het benodigd risicokapitaal op EW is afgenomen met € 3,3 miljoen tot € 52,3 miljoen.
